Coordinamenti
Geraci Lorenzo |
segretario generale rappresentanza generale politiche dell’informazione e dell’editoria gestione personale dipendente e servizi interni della federazione rapporti con il collegio dei sindaci processi di riforma della Pubblica amministrazione coordinamento politico di tutte le aree contrattuali formazione, legislazione, studi e documentazione |
Struttura Organizzativa e Funzionale della Segreteria
Coordinamenti
COORDINAMENTO EDUCATIVO SCOLASTICO
Cognome Nome | Ufficio | Carica sindacale | |
1 | Zerilli Ivana | Comune di Trabia | Responsabile Coordinamenti |
2 | Brusca Rosalia | Comune di Palermo | Componente Coordinamento |
3 | Ingrassia Maria | Comune di Palermo | Componente Coordinamento |
4 | Irosa Antonella | Comune di Palermo | Componente Coordinamento |
5 | Lo Cascio Francesca | Comune di Palermo | Componente Coordinamento |
6 | Macaluso Giuseppa | Comune di Palermo | Componente Coordinamento |
7 | Priola Donatella | Comune di Palermo | Componente Coordinamento |
8 | Villanti Viviana | Comune di Palermo | Componente Coordinamento |
COORDINAMENTO COMPARTO Funzioni Locali
COMPRENSORIO DI PALERMO
Cognome Nome | Carica sindacale | Cognome Nome | Carica sindacale | |||
1 | Basile Mario | Responsabile Coordinamento | 19 | Milazzo Salvatore | Componente Coordinamento | |
2 | Aiello Guendalina | Componente Coordinamento | 20 | Panebianco Maria | Componente Coordinamento | |
3 | Ambra Antonello | Componente Dipartimento | 21 | Parisi Giuseppe | Componente Coordinamento | |
4 | Arena Ferdinando | Componente Dipartimento | 22 | Passafiume Vincenzo | Componente Coordinamento | |
5 | Benigno Roberto | Componente Dipartimento | 23 | Patricolo Carmelo | Componente Coordinamento | |
6 | Brusca Antonella | Componente Dipartimento | 24 | Portolano Nunzia Silvana | Componente Coordinamento | |
7 | Centineo Salvatore | Componente Dipartimento | 25 | Priola Donatella | Componente Coordinamento | |
8 | Ciambra Rosa | Componente Dipartimento | 26 | Puccio Maria | Componente Coordinamento | |
9 | Cotroneo Antonio | Componente Dipartimento | 27 | Rao Vincenzo | Componente Coordinamento | |
10 | D’agostino Luigi | Componente Dipartimento | 28 | Romano Filippo | Componente Coordinamento | |
11 | Di Giovanni Rosario | Componente Dipartimento | 29 | Sciavolino Daniela | Componente Coordinamento | |
12 | Giacopelli Nicola | Componente Dipartimento | 30 | Silvestri Vincenzo | Componente Coordinamento | |
13 | Granata Antonino | Componente Dipartimento | 31 | Spallina Filippo | Componente Coordinamento | |
14 | Graziano Salvatore | Componente Dipartimento | 32 | Tata Antonina | Componente Coordinamento | |
15 | Greco Carmelo | Componente Dipartimento | 33 | Terzo Marcello | Componente Coordinamento | |
16 | Irosa Antonina | Componente Dipartimento | 34 | Traina Nicolo’ | Componente Coordinamento | |
17 | Lo Cascio Marcello | Componente Dipartimento | 35 | Zerilli Ivana | Componente Coordinamento | |
18 | Magro Malosso Maurizio | Componente Dipartimento |
COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE E FORMAZIONE
Cognome Nome | Carica sindacale | |
1 | Bordonaro Emanuele | Responsabile Coordinamento |
2 | Agosta patrizia | Componente Coordinamento |
3 | Conversano Vito | Componente Coordinamento |
4 | Di Palermo Andrea | Componente Coordinamento |
5 | Fiammella Pietro | Componente Coordinamento |
6 | Ingrassia Reyna Amanda | Componente Coordinamento |
7 | Magno Alessandro | Componente Coordinamento |
8 | Milazzo Filippo | Componente Coordinamento |
9 | Pipitone Raffaele | Componente Coordinamento |
10 | Sottile Giuseppe | Componente Coordinamento |
11 | Spitaleri Salvatore | Componente Coordinamento |
COORDINAMENTI COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
COMPRENSORIO DI PALERMO
Cognome Nome | Ufficio | Carica sindacale | |
1 | Barone Giuseppe | INPS | Responsabile Coordinamenti |
2 | Caruso Gabriele | Agenzia del Demanio | Responsabile Coordinamento |
3 | Mannino Chistian | Agenzia delle Dogane | Responsabile Coordinamento |
4 | Stassi Chiara | Agenzia Delle Entrate | Responsabile Coordinamento |
5 | Celesia Anna | Avvocatura dello Stato | Responsabile Coordinamento |
6 | Di Nino Ignazio | TAR/ Consiglio Giustizia Amministrativo | Responsabile Coordinamento |
7 | Salamone Salvatore | Corte dei Conti | Responsabile Coordinamento |
8 | Vesco Maurizio | Ministero Beni Culturali | Responsabile Coordinamento |
9 | Gallotti Anna Maria | Ministero della Difesa | Responsabile Coordinamento |
10 | Camarda Nicolo’ | Ministero dell’Economia | Responsabile Coordinamento |
11 | Li Voi Chiara | Ministero della Giustizia | Responsabile Coordinamento |
12 | Collura Mario | Ministero Infrastruttura e Trasporti | Responsabile Coordinamento |
13 | Tranchina Antonino | Ministero Interno | Responsabile Coordinamento |
14 | Alessi Carolina | Ministero dell’istruzione Ricerca ed Università | Responsabile Coordinamento |
15 | Piombo Leonardo | Ministero della Salute | Responsabile Coordinamento |
16 | Sinatra Massimiliano | Ministero Sviluppo Economico | Responsabile Coordinamento |
17 | Lodato Maurizio | ACI | Responsabile Coordinamento |
18 | Parisi francesco Paolo | INAIL | Responsabile Coordinamento |
19 | Valenti Giovanna | INPS | Responsabile Coordinamento |
20 | Miserendino Antonio | INAS | Responsabile Coordinamento |
COORDINAMENTO POLIZIA LOCALE
COMPRENSORIO DI PALERMO
Cognome Nome | Ufficio | Carica sindacale | |
1 | Rao Vincenzo | Comando Polizia Municipale | Responsabile Coordinamento |
2 | Cotroneo Antonio | Comando Polizia Municipale | Componente Coordinamento |
3 | Bonura Rossella | Comune di Cinisi | Componente Coordinamento |
4 | Lo Cascio Marcello | Comando Polizia Municipale | Componente Coordinamento |
5 | Patricolo Carmelo | Comando Polizia Municipale | Componente Coordinamento |
6 | Piraino Marina | Comune di Casteldaccia | Componente Coordinamento |
7 | Traina Nicola | Comune di Villabate | Componente Coordinamento |
COORDINAMENTO COMPARTO SANITA’ PRIVATA
TERZO SETTORE E COOPERATIVE SOCIALI
COMPRENSORIO DI PALERMO
Cognome Nome | Carica sindacale | |
1 | Lo Piccolo Rosario | Responsabile Coordinamento |
2 | Li Vigni Pietro | Coordinatore Terzo Settore |
3 | Calvaruso Salvatore Fabio | Coordinatore Cooperative Sociali |
4 | Amato Marcella | Coordinamenti Coordinamento |
5 | Ardizzone Giusto | Coordinamenti Coordinamento |
6 | D’avi’ Carmelo | Componente Coordinamento |
7 | Gullo Salvatore | Componente Coordinamento |
8 | Mangano Salvatrice | Componente Coordinamento |
9 | Marino Francesco | Componente Coordinamento |
10 | Marsiglia Claudio | Componente Coordinamento |
11 | Mineo Fabio | Componente Coordinamento |
COORDINAMENTO COMPARTO SANITA’ PUBBLICA
COMPRENSORIO DI PALERMO
Cognome Nome | Carica sindacale | |
1 | Mazzola Gaetano | Responsabile Coordinamento |
2 | Agosta Patrizia | Componente Coordinamento |
3 | Armanno Antonio | Componente Coordinamento |
4 | Bordonaro Emanuele | Componente Coordinamento |
5 | Camarrone Massimiliano | Componente Coordinamento |
6 | Capurso Francesco | Componente Coordinamento |
7 | Conversano Vito | Componente Coordinamento |
8 | Cutrone Maurizio | Componente Coordinamento |
9 | D’Angelo Michele | Componente Coordinamento |
10 | Di Gesaro Michele | Componente Coordinamento |
11 | Fiammella Pietro | Componente Coordinamento |
12 | Frangipane Santa | Componente Coordinamento |
13 | Germanà Carmela | Componente Coordinamento |
14 | La Malfa Vincenzo | Componente Coordinamento |
15 | La Spisa Antonino | Componente Coordinamento |
16 | Magno Alessandro | Componente Coordinamento |
17 | Scimone Ferdinando | Componente Coordinamento |
18 | Sottile Giuseppe | Componente Coordinamento |
19 | Spitaleri Salvatore Sergio | Componente Coordinamento |
20 | Vintaloro Carlo | Componente Coordinamento |
COORDINAMENTO COMPARTO FUNZIONI LOCALI
COMPRENSORIO DI TRAPANI
1 | GENCO ROSARIO | Responsabile Coordinamento | 10 | DI GIUSEPPE GIUSEPPE | Componente Coordinamento | |
2 | ATRIA TOMMASO | Componente Coordinamento | 11 | GABRILE GIUSEPPE | Componente Coordinamento | |
3 | BARRACO GIACOMO | Componente Coordinamento | 12 | GIUFFRIDA NUNZIO | Componente Coordinamento | |
4 | CAMMARERI ADELE | Componente Coordinamento | 13 | MANDINA FRANCESCO | Componente Coordinamento | |
5 | CARADONNA MARCELLO | Componente Coordinamento | 14 | MANNO SALVATORE | Componente Coordinamento | |
6 | CASSARA’ ANTONINA | Componente Coordinamento | 15 | MELI GIUSEPPE | Componente Coordinamento | |
7 | COPPOLA PIETRO | Componente Coordinamento | 16 | MICELI GIUSEPPA | Componente Coordinamento | |
8 | CRIMI GIUSEPPE MARIO | Componente Coordinamento | 17 | RENDA VITO | Componente Coordinamento | |
9 | DI GIROLAMO ROSANNA | Componente Coordinamento | 18 | SCALISI VITO | Componente Coordinamento |
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
COMPRENSORIO DI TRAPANI
Cognome Nome | Ufficio | Carica sindacale | |
1 | Binaggia Michele | AGENZIE FISCALI | Responsabile Coordinamento |
2 | Pastore Giueppe | MINSTERO DELL’INTERNO | Responsabile Coordinamento |
3 | Casano Beniamino Simone | MINISTERO DELLA DIFESA | Responsabile Coordinamento |
4 | Di Gaetano Antonio | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | Responsabile Coordinamento |
5 | Rallo Massimiliano | MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | Responsabile Coordinamento |
6 | Cardinale Salvatore | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | Responsabile Coordinamento |
7 | Solitro Giorgio | MINISTERO BENI CULTURALI | Responsabile Coordinamento |
8 | Marcellino Claudio | ACI | Responsabile Coordinamento |
9 | Rallo Emanuele | INPS | Responsabile Coordinamento |
10 | Basirico’ Giuseppe | INAIL | Responsabile Coordinamento |
11 | Buffa Paolo | INAS | Responsabile Coordinamento |
COMPARTO SANITA’ PUBBLICA
COMPRENSORIO DI TRAPANI
1 | BLUNDA FRANCESCO | Responsabile Coordinamento |
2 | ASTA MICHELE | Componente Coordinamento |
3 | LUPPINO DOMENICO | Componente Coordinamento |
4 | DI GREGORIO G.PPE MAURIZIO | Componente Coordinamento |
5 | GIACALONE VINCENZO | Componente Coordinamento |
6 | MILAZZO FILIPPO | Componente Coordinamento |
7 | RASPANTI SALVATORE | Componente Coordinamento |
8 | STABILINO FRANCESCO | Componente Coordinamento |
9 | VIRTUOSO ENRICO SALVATORE | Componente Coordinamento |
Nessun commento