1 | Agosta Patrizia | Sanità Pubblica | PA |
2 | Amato Marcella | Sanità Privata | PA |
3 | Amiri Margherita | Funzioni Locali | PA |
4 | Asta Michele | Sanità Pubblica | TP |
5 | Barone Giuseppe | Funzioni Centrali | PA |
6 | Basile Mario | Funzioni Locali | PA |
7 | Benigno Roberto | Funzioni Locali | PA |
8 | Binaggia Michele | Funzioni Centrali | TP |
9 | Bordonaro Emanuele | Sanità Pubblica | PA |
10 | Calvaruso Salvatore Fabio | Sanità Privata | PA |
11 | Cassara’ Antonina | Funzioni Locali | TP |
12 | Chiaramonte Pietro | FNP | PA |
13 | Ciambra Rosa | Funzioni Locali | PA |
14 | Collura Patrizia | Sanità Pubblica | PA |
15 | Conversano Vito | Sanità Pubblica | PA |
16 | Corrao Marco | Sanità Pubblica | TP |
17 | Costanza Salvatore | Rrgione Siciliana | PA |
18 | Currò Daniela | Funzioni Centrali | PA |
19 | D’Agostino Luigi | Funzioni Locali | PA |
20 | D’Angelo Michele | Sanità Pubblica | PA |
21 | Di Marco Maria | Sanità Privata | PA |
22 | Fiammella Pietro | Sanità Pubblica | PA |
23 | Flocca Antonella | Sanità Privata | PA |
24 | Frangipane Santa | Sanità Pubblica | PA |
25 | Genco Rosario | Funzioni Locali | TP |
26 | Geraci Lorenzo | Sanità Pubblica | PA |
27 | Germanà Carmela | Sanità Pubblica | PA |
28 | Graci Luigina | Sanità Pubblica | PA |
29 | Granata Antonino | Funzioni Locali | PA |
30 | Graziano Salvatore | Funzioni Locali | PA |
31 | Gullo Salvatore | Sanità Privata | PA |
32 | Ioppolo Nunzia | Funzioni Centrali | PA |
33 | La Spisa Filippo | Funzioni Centrali | PA |
34 | Lercara Fabrizio | Regione Siciliana | PA |
35 | Levantino Tecla | Funzioni Centrali | PA |
36 | Li Vigni Pietro | FNP | PA |
37 | Lo Gelfo Salvatore | Funzioni centrali | PA |
38 | Lo Piccolo Rosario | Sanità Privata | PA |
39 | Lo Piccolo Salvatore | Sanità Pubblica | PA |
40 | Luppino Domenico | Sanità Pubblica | TP |
41 | Magno Alessandro | Sanità Pubblica | PA |
42 | Mangano Salvatrice | Sanità Privata | PA |
43 | Marino Francesco | Sanità Privata | PA |
44 | Marsiglia Claudio | Sanità Privata | PA |
45 | Mazzola Gaetano | Sanità Pubblica | PA |
46 | Meli Giuseppe Gianfranco | Funzioni Locali | TP |
47 | Montera Paolo | Regione Siciliana | PA |
48 | Panebianco Maria | Funzioni Locali | PA |
49 | Pepe Michele | Sanità Pubblica | PA |
50 | Piede Alfredo | Regione Siciliana | PA |
51 | Rao Vincenzo | Funzioni Locali | PA |
52 | Scimone Ferdinando | Sanità Pubblica | PA |
53 | Sottile Guseppe | Sanità Pubblica | PA |
54 | Stassi Chiara | Funzioni Centrali | PA |
55 | Terzo Marcello | Funzioni Locali | PA |
56 | Valenti Giovanna | Funzioni Centrali | PA |
57 | Vintaloro Carlo | Sanità Pubblica | PA |
58 | Zerilli Ivana | Funzioni Locali | PA |
Nessun commento